SIEMENS ENERGY AG NA O.N.EI 10 55,56€ +7,80%
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.EI 13 38,83€ +6,21%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.EI 4 550,00€ +4,44%
HEIDELBERG MATERIALS O.N.EI 10 146,75€ +3,53%
E.ON SE NA O.N.EI 6 12,47€ +3,38%
MTU AERO ENGINES NA O.N.EI 2 318,45€ +3,06%
Deutsche Bank AktiengesellschaftEI 21 20,71€ +3,02%
SARTORIUS AG VZO O.N.EI 1 244,35€ +2,93%
BRENNTAG SE NA O.N.EI 1 64,79€ +2,32%
SIEMENS AG NA O.N.EI 4 221,60€ +2,31%
ALLIANZ SE NA O.N.EI 2 333,10€ +2,18%
HANNOVER RUECK SE NA O.N.EI - 252,25€ +2,08%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.EI 2 251,15€ +1,97%
RWE AG INH O.N.EI 4 30,67€ +1,69%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.EI 10 37,95€ +1,66%
RHEINMETALL AGEI 25 967,40€ +1,53%
BASF SE NA O.N.EI 3 49,42€ +1,38%
AIRBUS SEEI 3 166,31€ +1,35%
BAYER AG NA O.N.EI 5 22,94€ +1,30%
FRESEN.MED.CARE AG INH ONEI 10 44,78€ +1,27%
COMMERZBANK AGEI 18 20,48€ +1,16%
BEIERSDORF AG O.N.EI - 127,00€ +0,87%
VONOVIA SE NA O.N.EI 5 29,64€ +0,70%
PORSCHE AUTOM.HLDG VZOEI - 38,83€ +0,56%
SYMRISE AG INH. O.N.EI - 98,35€ +0,54%
CONTINENTAL AG O.N.EI 3 69,58€ +0,23%
ADIDAS AG NA O.N.EI 2 245,50€ +0,16%
SAP SE O.N.EI 2 272,45€ +0,02%
BAY.MOTOREN WERKE AG STEI 4 85,60€ -0,09%
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.EI 10 60,47€ -0,38%
MERCK KGAA O.N.EI 6 136,45€ -0,51%
HENKEL AG+CO.KGAA VZOEI - 83,14€ -0,60%
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.EI 1 53,84€ -0,70%
QIAGEN NV EO -,01XNYS - 45,14$ -0,75%
DAIMLER TRUCK HLDG NA ONEI - 41,91€ -0,84%
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.EI 8 103,63€ -1,26%
INFINEON TECH.AG NA O.N.EI - 36,53€ -1,34%
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZOEI 6 58,51€ -1,37%
ZALANDO SEEI 1 36,61€ -2,11%
DT.TELEKOM AG NAEI 18 33,81€ -3,36%