Indizes
Citi - DAXCTF | 13.232,0 | +2,21% |
Citi - TecDAXCTF | 2.897,6 | +2,00% |
Citi - MDAXCTF | 26.996,0 | +1,82% |
Citi - Dow Jones IndustrialCTF | 31.431,2 | +2,47% |
Citi - US Tec 100CTF | 12.066,7 | +3,11% |
Citi - S&P 500CTF | 3.902,20 | +2,80% |
Citi - Euro Stoxx 50CTF | 3.564,8 | +3,48% |
Citi - Nikkei 225CTF | 26.872,6 | +2,56% |
Kryptowährungen
Bitcoin (BTC/USD)CC | 21.296,27$ | +2,90% |
Bitcoin Cash (BCH/USD)CC | 114,85$ | -1,81% |
Litecoin (LTC/USD)CC | 56,55$ | +2,09% |
Ethereum (ETH/USD)CC | 1.219,36$ | +8,27% |
Dash (DASH/USD)CC | 52,17$ | +9,33% |
Ethereum Classic (ETC/USD)CC | 17,30$ | +3,34% |
Neo (NEO/USD)CC | 9,77$ | +6,20% |
Monero (XMR/USD)CC | 125,70$ | +4,92% |
Ripple (XRP/USD)CC | 0,3692$ | +10,86% |
Zcash (ZEC/USD)CC | 69,42$ | +7,69% |
TraderFox-Indizes
QIX Deutschland05 | 13.022,60 | +2,20% |
QIX Dividenden Europa05 | 11.589,90 | +2,30% |
TraderFox High-Quality Alpha Selection05 | 26.222,80 | +2,65% |
TraderFox High-Quality-Stocks USA05 | 23.726,27 | +2,89% |
TraderFox Dividenden-Champions Defensive05 | 18.936,64 | +2,51% |
TraderFox Stabiles Wachstum USA05 | 23.880,92 | +2,27% |
TraderFox Graham-Value Offensive05 | 15.125,16 | +2,31% |
TraderFox Joels Zauberformel-Index05 | 14.652,76 | +2,32% |
Rohstoffe
DB - Öl (Brent)DB | 112,44$ | +1,69% |
DB - Öl (WTI)DB | 106,95$ | +2,10% |
DB - GoldDB | 1.827,00$ | +0,06% |
DB - SilberDB | 21,10$ | +0,62% |
Palladium (USD)VWD | 1.877,525$ | +1,50% |
Platin (USD)VWD | 909,950$ | -0,33% |
Forex
DB - EUR/USDDB | 1,05520 | +0,23% |
DB - EUR/CHFDB | 1,0117 | +0,05% |
DB - GBP/USDDB | 1,2263 | -0,04% |
DB - EUR/JPYDB | 142,749 | +0,47% |
DB - EUR/GBPDB | 0,8602 | +0,22% |
DB - EUR/AUDDB | 1,5216 | -0,24% |
DB - USD/CADDB | 1,2894 | -0,69% |
DB - EUR/NOKDB | 10,4287 | -0,59% |
DB - EUR/SEKDB | 10,6924 | -0,15% |